| K. nr. | | Dato og tid | | Hjemmehold | | Udehold | | Spillested | Score | |
|---|
|
 |
| 488941 | | 14-08-12 18:30 | | Spjald IF (B/752) | | Ringkøbing IF (A/726) | | Spjald Stadion | 3-7 | |
|
 |
| 488947 | | 20-08-12 18:00 | | Virup IF (A/729) | | ØBG Silkeborg (A/731) | | Virup Skole | 1-2 | |
|
 |
| 488950 | | 21-08-12 18:30 | | Dybbøl IU (B/784) | | Skærbæk Ungdoms B (B/774) | | Dybbøl Stadion | 7-6 | |
|
 |
| 488944 | | 22-08-12 17:30 | | Stensballe IK (A/732) | | Bredballe IF (A/733) | | Stensballe Hallen | 4-3 | |
|
 |
| 488951 | | 22-08-12 17:45 | | Sdr. Omme IF (B/768) | | Varde IF (A/735) | | Sdr. Omme Stadion | 0-13 | |
|
 |
| 488952 | | 22-08-12 18:30 | | Hjerting IF (B/770) | | Ribe/Hviding (A/736) | | Dansk Revision Arena v/Nordvang skole | 4-1 | |
|
 |
| 488942 | | 22-08-12 18:30 | | Kolt/Hasselager IF (B/765) | | AIA/Tranbjerg (M2/714) | | Hasselager Hallen | 0-4 | |
|
 |
| 488943 | | 22-08-12 18:30 | | HA85 (A/731) | | Galten FS (A/730) | | Hvinningdal Skole | 0-7 | |
|
 |
| 488937 | | 22-08-12 18:30 | | Tårs/Ugilt IF (B/741) | | IF Skjold Sæby (A/722) | | Tårs Stadion | 0-8 | |
|
 |
| 488938 | | 22-08-12 18:30 | | Svenstrup-Godthåb IF (A/724) | | SHI/BIF (A/721) | | Svenstrup Stadion | 3-5 | |
|
 |
| 488939 | | 22-08-12 18:30 | | Viborg Sdrm. IK (A/727) | | Nykøbing Mors IF (A/725) | | Liseborgcentret | 8-2 | |
|
 |
| 488940 | | 22-08-12 18:30 | | Sunds IF (B/753) | | Eastside Viborg (A/727) | | Klubhuset | HHT | ! |
|
 |
| 488945 | | 22-08-12 18:30 | | Tønning-Træden IF (B/763) | | FC Horsens (A/733) | | Tønning/Træden Friskole | 0-11 | |
|
 |
| 488946 | | 22-08-12 18:30 | | Tørring/Ølholm (B/767) | | Vejle Kammeraterne (A/734) | | Langskovhallen | 6-5 | |
|
 |
| 488948 | | 22-08-12 18:30 | | Vinding SF (A/734) | | Vejen SF (A/736) | | Vinding Stadion | UHT | ! |
|
 |
| 488949 | | 22-08-12 18:30 | | FC Sønderborg (B/776) | | Løjt IF (B/775) | | Sønderborg Stadion | HHT | ! |
|
 |
| 518932 | | 27-08-12 18:30 | | IF Skjold Sæby (A/722) | | Jetsmark IF (M1/701) | | Sparekassen Vendsyssel Arena | 2-5 | |
|
 |
| 518951 | | 27-08-12 18:30 | | Hatting/Torsted (M/706) | | Erritsø GIF (M/707) | | Hatting Stadion | 6-5 | |
|
 |
| 518938 | | 28-08-12 19:00 | | FK Viborg (M/702) | | Silkeborg IF (M/705) | | Viborg FF´s anlæg | 5-0 | |
|
 |
| 518939 | | 29-08-12 18:30 | | Skive IK (M/702) | | Skjern GF (M/703) | | Egeris Idrætsanlæg | UHT | ! |
|
 |
| 518940 | | 29-08-12 18:30 | | Grindsted GIF (M/703) | | Haderslev FK (M1/704) | | Lynghallen | HHT | ! |
|
 |
| 518941 | | 29-08-12 18:30 | | Varde IF (A/735) | | Sædding/G IF (M1/704) | | Sydbank Stadion | 0-3 | |
|
 |
| 518942 | | 29-08-12 18:30 | | Hjerting IF (B/770) | | Aabenraa BK (M/708) | | Dansk Revision Arena v/Nordvang skole | 2-4 | |
|
 |
| 518943 | | 29-08-12 18:30 | | FC Kolding Nord (M/707) | | Esbjerg fB (M/703) | | Lyshøjskolen | 1-7 | |
|
 |
| 518944 | | 29-08-12 18:30 | | ØBG Silkeborg (A/731) | | VRI (M/704) | | Buskelundskolen | 1-2 | |
|
 |
| 518945 | | 29-08-12 18:30 | | AIA/Tranbjerg (M2/714) | | AGF, Aarhus (M/705) | | Grønløkke Stadion | UHT | ! |
|
 |
| 518946 | | 29-08-12 18:30 | | HEI (M1/702) | | FC Skanderborg (M/706) | | Skæring Stadion | 9-0 | |
|
 |
| 518947 | | 29-08-12 18:30 | | Horsens fS (M1/703) | | Kolding B (M/708) | | CASA Arena Horsens | 4-0 | |
|
 |
| 518948 | | 29-08-12 18:30 | | BMI/IF Lyseng (M/703) | | Odder IGF (M/706) | | Lyseng Idrætspark | 9-0 | |
|
 |
| 518949 | | 29-08-12 18:30 | | TMG (M1/703) | | Skødstrup SF (M/704) | | Mårslet Stadion | UHT | ! |
|
 |
| 518950 | | 29-08-12 18:30 | | Kolding IF (M/708) | | Vejle B (M1/703)) | | Kolding Stadion | 6-7 | |
|
 |
| 518933 | | 29-08-12 18:30 | | Vorup FB (M/704) | | St. Restrup IF (M/701) | | Kunstgræsbanen XL Park Vorup, Ulvehøj | 5-2 | |
|
 |
| 518935 | | 29-08-12 18:30 | | Herning Fremad (M/703) | | Lemvig GF (M/702) | | Herning Fremad's Kunstgræsbane | 3-0 | |
|
 |
| 518936 | | 29-08-12 18:30 | | Ringkøbing IF (A/726) | | Ikast FS (M/703) | | Alkjær Stadion | HHT | ! |
|
 |
| 518927 | | 29-08-12 18:30 | | Vinding SF (A/734) | | Stensballe IK (A/732) | | Vinding Stadion | 0-4 | |
|
 |
| 518928 | | 29-08-12 18:30 | | Løjt IF (B/775) | | Dybbøl IU (B/784) | | Løjt Idrætsanlæg | 1-9 | |
|
 |
| 518929 | | 29-08-12 18:30 | | Galten FS (A/730) | | Eastside Viborg (A/727) | | Klank Idrætsanlæg | 4-2 | |
|
 |
| 518930 | | 29-08-12 18:30 | | Team Hobro (A/724) | | Randers Freja (M/704) | | Rosendal Stadion | 2-13 | |
|
 |
| 518931 | | 29-08-12 18:30 | | SHI/BIF (A/721) | | Aalborg Freja (M1/701) | | Højene Hallen | 0-3 | |
|
 |
| 518952 | | 29-08-12 18:30 | | FC Horsens (A/733) | | Fredericia fF/TGI (M/707) | | JKE Design Arena | 6-1 | |
|
 |
| 518937 | | 29-08-12 19:00 | | Viborg Sdrm. IK (A/727) | | Thisted FC (M/702) | | Liseborgcentret | 1-4 | |
|
 |
| 525100 | | 05-09-12 18:30 | | Tørring/Ølholm (B/767) | | Vejle B (M1/703)) | | Langskovhallen | 0-18 | |
|
 |
| 525101 | | 05-09-12 18:30 | | Aabenraa BK (M/708) | | Rødekro IF (M2/716) | | Aabenraa Stadion | 2-5 | |
|
 |
| 525106 | | 05-09-12 18:30 | | Thisted FC (M/702) | | Jetsmark IF (M1/701) | | Lerpytter Anlæg | 3-5 | |
|
 |
| 525107 | | 05-09-12 18:30 | | Sædding/G IF (M1/704) | | Herning Fremad (M/703) | | Guldager Idrætscenter | 8-3 | |
|
 |
| 525108 | | 05-09-12 18:30 | | Esbjerg fB (M/703) | | Haderslev FK (M1/704) | | Esbjerg Idrætspark | 1-2 | |
|
 |
| 525109 | | 05-09-12 18:30 | | Vorup FB (M/704) | | BMI/IF Lyseng (M/703) | | Kunstgræsbanen XL Park Vorup, Ulvehøj | 1-6 | |
|
 |
| 525110 | | 05-09-12 18:30 | | VRI (M/704) | | Horsens fS (M1/703) | | NES Park | 2-6 | |
|
 |
| 525103 | | 05-09-12 18:30 | | Skive IK (M/702) | | Ikast FS (M/703) | | Egeris Idrætsanlæg | 1-3 | |
|
 |
| 525104 | | 05-09-12 18:30 | | Stensballe IK (A/732) | | TMG (M1/703) | | Stensballe Hallen | 0-4 | |
|
 |
| 525099 | | 06-09-12 17:30 | | Hedensted IF (M1/703) | | Hatting/Torsted (M/706) | | Hedensted Stadion | 5-0 | |
|
 |
| 525105 | | 10-09-12 18:30 | | Aalborg Freja (M1/701) | | Randers Freja (M/704) | | Frejaparken | 4-2 | |
|
 |
| 525102 | | 18-09-12 18:00 | | AIA/Tranbjerg (M2/714) | | Galten FS (A/730) | | Grønløkke Stadion | 5-3 | |
|
 |
| 535901 | | 03-10-12 17:30 | | Ikast FS (M/703) | | FK Viborg (M/702) | | Ikast FS baneanlæg | 1-7 | |
|
 |
| 535900 | | 17-04-13 17:30 | | Jetsmark IF (M1/701) | | Aalborg Freja (M1/701) | | Jetsmark Stadion | 0-3 | |
|
 |
| 535904 | | 17-04-13 18:20 | | BMI/IF Lyseng (M/703) | | TMG (M1/703) | | Lyseng Kunstgræs | 4-0 | |
|
 |
| 535902 | | 17-04-13 18:30 | | Rødekro IF (M2/716) | | Sædding/G IF (M1/704) | | Fladhøj Idrætscenter | 1-2 | |
|
 |
| 535903 | | 17-04-13 18:30 | | Dybbøl IU (B/784) | | Haderslev FK (M1/704) | | Dybbøl Stadion | 1-7 | |
|
 |
| 535923 | | 17-04-13 18:30 | | FC Horsens (A/733) | | Hedensted IF (M1/703) | | JKE Design Arena | 2-4 | |
|
 |
| 535924 | | 17-04-13 18:30 | | Vejle B (M1/703)) | | Horsens fS (M1/703) | | VB Parken | 5-4 | |
|
 |
| 535905 | | 18-04-13 18:00 | | AIA/Tranbjerg (M2/714) | | HEI (M1/702) | | tst Kunstgræsbane | 0-3 | |
|
 |
| 598981 | | 15-05-13 18:30 | | Aalborg Freja (M1/701) | | FK Viborg (M/702) | | Frejaparken | 3-1 | |
|
 |
| 598983 | | 16-05-13 18:30 | | Vejle B (M1/703)) | | Sædding/G IF (M1/704) | | VB Parken | 5-6 | |
|
 |
| 598984 | | 16-05-13 19:30 | | HEI (M1/702) | | BMI/IF Lyseng (M/703) | | Skæring Stadion | 0-1 | |
|
 |
| 598982 | | 23-05-13 19:00 | | Haderslev FK (M1/704) | | Hedensted IF (M1/703) | | Banerne ved Haderslev Idrætscenter | |  |
|
 |
| 443045 | | 29-05-13 18:30 | | Sædding/G IF (M1/704) | | Oversidder | | Guldager Idrætscenter | | |
|
 |
| 443044 | | 30-05-13 19:00 | | BMI/IF Lyseng (M/703) | | Aalborg Freja (M1/701) | | Lyseng Idrætspark | |  |
|
 |
| Denne række administreres af DBU Jylland |